F1fan
- Ilość zakładów 30
- Postawił180j
- Wygrał94j
- Profit39j
- Yield21.41%
- Średni kurs (p)1.93
- Skuteczność (k)66.67%
- p*k1.29
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 30 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 180j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 94j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | 39j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | 21.41% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 1.93 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 66.67% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 1.29 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
Piłka nożna | 5 | 4 | 0 | 1 | 15.41 | -5.00 | 37.18 | +10.41 |
Koszykówka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -3.00 | -100.00 | -3.00 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-13 20:15 | Piłka nożna | STS | Leicester - Brighton | 1 | 2.05 | 5 | 3-0 (3-0) | ||
2020-12-13 13:00 | Piłka nożna | STS | Southampton- Sheffield Utd LB 2,5 | over | 1.95 | 5 | 3-0 (1-0) | ||
2020-12-11 20:45 | Piłka nożna | STS | Anderlecht - Genk LB 2,5 | over | 1.65 | 8 | 1-0 (0-0) | ||
2020-12-11 20:30 | Piłka nożna | STS | Wolfsburg - Eintracht FR. LB 3,5 | under | 1.62 | 7 | 2-1 (0-0) | ||
2020-12-11 20:30 | Piłka nożna | STS | Zagłębie - Śląsk LB 2,5 | under | 1.85 | 7 | 2-1 (0-1) | ||
2020-12-11 18:30 | Piłka nożna | STS | Sandhausen - Furth LB 2,5 | over | 1.65 | 7 | 0-3 (0-2) | ||
2020-11-19 23:00 | Piłka nożna | STS | Vasco - Fortaleza LB 2,5 | over | 2.65 | 1 | 0-0 | ||
I u gospodarzy, i u gości dużo braków kadrowych z powodu COVID. U gospodarzy zabraknie 2 bardzo ważnych środkowych obrońców, a goście bez 3 środkowych obrońców i defensywnego pomocnika. Dlatego mimo iż nie grywam overów to dzisiaj się skusiłem, tym bardziej po takim kursie. | |||||||||
2020-11-19 21:30 | Piłka nożna | STS | Union San Martin - Cajamarca | X | 3 | 1 | 1-1 (1-0) | ||
2020-11-18 15:00 | Piłka nożna | STS | Chrobry Głog. - Odra Opole | 2 | 2.95 | 1 | 2-3 (1-0) | ||
Fortuna 1 liga | |||||||||
2020-11-18 14:00 | Piłka nożna | STS | Niepołomice-G. Łeczna | 1 | 2.35 | 1 | 1-0 (1-0) | ||
Fortuna 1 liga |