Serek74
- Ilość zakładów 25
- Postawił70j
- Wygrał21j
- Profit-29j
- Yield-43.87%
- Średni kurs (p)2.62
- Skuteczność (k)24.00%
- p*k0.63
Mam na imię Robert,wiek...przed 40-ką,interesuję się głównie tenisem,lecz nie tylko...
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 25 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 70j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 21j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | -29j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | -43.87% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 2.62 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 24.00% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 0.63 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Wybierz rok: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-19 20:00 | Tenis ziemny | Marathonbet | Mayer F. - Blake J. | 1 | 2.26 | 2 | 1-2 | ||
ATP Memphis | |||||||||
2013-02-19 14.00 | Tenis ziemny | Bet365 | F.Krajinovic v R.Bautista-Agut | 1 | 3 | 2 | 1-2 | ||
ATP Marseille | |||||||||
2013-02-19 11.00 | Tenis ziemny | Unibet | Paire B.(-1.5 sets) - Dev Varman S. | 2 | 2.13 | 2 | 1-2 | ||
ATP Marseille | |||||||||
2013-02-18 00-00 | Tenis ziemny | Pinnacle | Foretz S. - Rybarikova M.(+1,5 ) | 1 | 2.24 | 2 | 0-2 | ||
Memphis Wta | |||||||||
2013-02-03 17:00 | Piłka nożna | Pinnacle | Manchester City - Liverpool | 1 | 1.91 | 4 | 2-2 (1-1) | ||
Premier League | |||||||||
2013-01-28 10.30 | Tenis ziemny | Bet365 | ako | tak | 2.02 | 4 | 1/2 | ||
Su-Wei Hsieh - M.Erakovic 1 O.Putchkova - D.Hantuchova 2 | |||||||||
2013-01-27 21.00 | Piłka nożna | Pinnacle | Mallorca (0.-0.5) - Malaga | 1 | 2.54 | 4 | 2-3 (1-2) | ||
La Liga | |||||||||
2013-01-26 01.00 | Tenis ziemny | Pinnacle | Azarenka V. - Li N. | 2 | 2.25 | 2 | 2-1 | ||
AO Finał | |||||||||
2013-01-09 00.00 | Tenis ziemny | Bet365 | Thanasi Kokkinakis | 1 | 6 | 2 | nie | ||
kwalifikacje AO (Men) | |||||||||
2013-01-04 21:30 | Piłka nożna | Pinnacle | Real Betis (0,+0.5) | 2 | 1.962 | 3 | 1-2 (0-1) | ||
La Liga | |||||||||
2012-11-24 13.30 | Piłka nożna | Pinnacle | GKS Bełchatów (0,-0.5) | 1 | 2.8 | 2 | 1-1 (0-0) | ||
Ekstraklasa | |||||||||
2012-11-24 13.30 | Piłka nożna | Pinnacle | GKS Bełchatów | 1 | 3.31 | 2 | 1-1 (0-0) | ||
Ekstraklasa | |||||||||
2012-11-21 20.45 | Piłka nożna | Pinnacle | AC Milan (0,-0.5) | 2 | 2.27 | 2 | 1-3 (0-0) | ||
LM | |||||||||
2012-11-17 16.00 | Piłka nożna | Pinnacle | Reading(0,+0.5) | 1 | 2.42 | 4 | 2-1 (0-1) | ||
Premier League | |||||||||
2012-11-16 18.00 | Piłka nożna | Pinnacle | GKS Bełchatów (0,+0.5) | 2 | 2.94 | 2 | 1-0 (0-0) | ||
Ekstraklasa | |||||||||
2012-11-16 18.00 | Piłka nożna | Pinnacle | GKS Bełchatów (+0.5) | 2 | 2.36 | 2 | 1-0 (0-0) | ||
Ekstraklasa | |||||||||
2012-11-16 18.00 | Piłka nożna | Pinnacle | Zagłębie L.-GKS Bełchatów | 2 | 6.05 | 1 | 1-0 (0-0) | ||
Ekstraklasa | |||||||||
2012-11-07 20.45 | Piłka nożna | Pinnacle | Chelsea AH(-0.5,-1) | 1 | 2.4 | 4 | 3-2 (2-1) | ||
LM | |||||||||
2012-11-06 20.45 | Piłka nożna | Bet365 | Olympiakos AH(-0.5,-1) | 1 | 2.075 | 4 | 3-1 (1-0) | ||
LM | |||||||||
2012-11-06 20.45 | Piłka nożna | Pinnacle | AC Milan(-0.5,-1) - Malaga | 1 | 2.41 | 3 | 1-1 (0-1) | ||
LM |