cwaniak2
- Ilość zakładów 6
- Postawił60j
- Wygrał7j
- Profit-43j
- Yield-71.67%
- Średni kurs (p)2.48
- Skuteczność (k)16.67%
- p*k0.41
Później uzupełnie
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 6 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 60j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 7j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | -43j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | -71.67% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 2.48 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 16.67% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 0.41 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Wybierz rok: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-07 21:00 | Piłka nożna | Bet365 | Portugalia - Walia | 2 | 4.2 | 10 | 2-0 | ||
Walia WIN | |||||||||
2016-07-03 21:00 | Piłka nożna | Pinnacle | Francja - Islandia | 1 | 1.7 | 10 | 5-2 | ||
Francja - 1 Handicap Azjatycki | |||||||||
2016-07-02 21:00 | Piłka nożna | Pinnacle | Niemcy- Włochy | 2 | 2.64 | 10 | 1-1 | ||
Włochy handicap0 (dnb) | |||||||||
2016-07-01 21:00 | Piłka nożna | Bet365 | Belgia - Walia | 1 | 1.725 | 10 | 8-7 | ||
Belgia - 3,5 rożne Handicap | |||||||||
2016-07-01 21:00 | Piłka nożna | Pinnacle | Belgia - Walia | 1 | 2.85 | 10 | 1-3 | ||
Belgia - 1AH | |||||||||
2016-06-27 21:00 | Piłka nożna | Bet365 | Anglia - Islandia | 1 | 1.77 | 10 | 1-2 | ||
Anglia - 1 AH |