deffc0n
- Ilość zakładów 25
- Postawił240j
- Wygrał99j
- Profit-41j
- Yield-16.92%
- Średni kurs (p)2.15
- Skuteczność (k)40.00%
- p*k0.86
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 25 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 240j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 99j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | -41j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | -16.92% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 2.15 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 40.00% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 0.86 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Wybierz rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-07 20:30 | Piłka nożna | William Hill | Norway - Portugal | over | 2.5 | 10 | 1-0 (1-0) | ||
over 2,5 | |||||||||
2010-09-07 15:00 | Hokej na lodzie | Pinnacle | Atlant Moscow Oblast - MHC Krylya Sovetov | over | 1.8 | 10 | 7-0 | ||
over 5,5 | |||||||||
2010-09-02 03:00 | Piłka nożna | Inny | Cruzeiro MG - Flamengo | 1 | 1.98 | 10 | 1-0 (1-0) | ||
Brasil A | |||||||||
2010-09-01 17:00 | Hokej na lodzie | BetClic | Polska-Francja | 2 | 2.85 | 10 | 5-1 | ||
Towarzyski | |||||||||
2010-08-30 19:00 | Piłka nożna | Bet365 | Trollhattan - Syrianska FC | 2 | 2 | 10 | 0-2 (0-1) | ||
Szwecja | |||||||||
2010-08-30 17:00 | Piłka nożna | Bet365 | Vidima-Rakovski Sevlievo v Levski Sofia | tak | 2.5 | 10 | 1-2 (0-0) | ||
Bulgaria obydwie druzyny strzela gola | |||||||||
2010-08-30 16:00 | Piłka nożna | Bet365 | Stalybridge Celtic vs. Harrogate Town | 1 | 1.8 | 10 | 0-1 (0-0) | ||
Anglia | |||||||||
2010-08-30 16:00 | Piłka nożna | Bet365 | Chelmsford City vs. Dartford | 1 | 1.95 | 10 | 2-0 (1-0) | ||
Anglia | |||||||||
2010-08-29 22::3 | Piłka nożna | Bet365 | Independiente Santa Fe v La Equidad | 1 | 2.1 | 10 | 1-2 (0-0) | ||
Kolumbia | |||||||||
2010-08-28 16:00 | Hokej na lodzie | Fonbet | Djurgardens - Jokerit | under | 1.85 | 10 | 3-3 | ||
EUROPEAN TROPHY Dzis zagraja 2 dryzyny defensywne mysle ze under 5,5 jak najbardziej mozliwy w tym meczu. |