
marwij
- Ilość zakładów 2
- Postawił10j
- Wygrał4j
- Profit-3j
- Yield-34.30%
- Średni kurs (p)2.15
- Skuteczność (k)50.00%
- p*k1.07
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 2 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 10j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 4j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | -3j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | -34.30% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 2.15 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 50.00% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 1.07 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Wybierz rok: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-08 20:45 | Piłka nożna | Bet-at-home | Polska - Dania EL. MŚ | 1 | 2.19 | 3 | 3-2 | ||
test | |||||||||
2016-02-28 18:00 | Piłka nożna | Bet-at-home | Gaziantepspor - Galatasaray | 2 | 2.1 | 7 | 2-0 | ||
Liga turecka |