pieszy87
- Ilość zakładów 11
- Postawił95j
- Wygrał28j
- Profit-32j
- Yield-33.79%
- Średni kurs (p)2.32
- Skuteczność (k)36.36%
- p*k0.84
Witajcie,
W dniu 17.12.2004r rozpocząłem przygodę z zakładami bukmacherskimi. Na dzień dzisiejszy jestem na "+". Jako typer chcę Wam pokazac jak łatwo jest ograc bukmachera na skokach narciarskich. Spróbuję też swoich sił w piłce nożnej. Typy przeze mnie podawane będą oparte tylko na moich przemyśleniach, nie sugerując się zdaniem innych graczy. Będę wybierał zawodników i drużyny, które śledzę na żywo i znam ich styl gry czy też poziom formy. Jako sportowiec amator postaram się z wyprzedzeniem przewidziec wzrost formy bądź jej spadek i będę szukał zdarzeń długoterminowych. W miarę możliwości zamieszczę krótki komentarz obrazujący mój tok myślenia.
Wszystkie podane tu typy zagram u swojego bukmachera stawką
1-10j przy czym 1j = 100PLN. ( Uwaga : nie przekroczę stawki w wysokości 2% swojego kapitału ).
Chętnych do gry ze mną zachęcam do ustawienia powidomienia tak abyście mieli szanse zagrac po takim samym kursie co ja.
Pozdrawiam.
W dniu 17.12.2004r rozpocząłem przygodę z zakładami bukmacherskimi. Na dzień dzisiejszy jestem na "+". Jako typer chcę Wam pokazac jak łatwo jest ograc bukmachera na skokach narciarskich. Spróbuję też swoich sił w piłce nożnej. Typy przeze mnie podawane będą oparte tylko na moich przemyśleniach, nie sugerując się zdaniem innych graczy. Będę wybierał zawodników i drużyny, które śledzę na żywo i znam ich styl gry czy też poziom formy. Jako sportowiec amator postaram się z wyprzedzeniem przewidziec wzrost formy bądź jej spadek i będę szukał zdarzeń długoterminowych. W miarę możliwości zamieszczę krótki komentarz obrazujący mój tok myślenia.
Wszystkie podane tu typy zagram u swojego bukmachera stawką
1-10j przy czym 1j = 100PLN. ( Uwaga : nie przekroczę stawki w wysokości 2% swojego kapitału ).
Chętnych do gry ze mną zachęcam do ustawienia powidomienia tak abyście mieli szanse zagrac po takim samym kursie co ja.
Pozdrawiam.
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 11 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 95j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 28j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | -32j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | -33.79% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 2.32 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 36.36% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 0.84 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-03 00:00 | Polityka | STS | DONALD TRUMP wygra wybory prezydenckie | 1 | 1.9 | 10 | Biden | ||
Fortuna płaci 1.70, STS 1.90. Donald Trump jest marionetką Illuminati i NWO. Rotszyldowie już nie raz ratowali mu tyłek pożyczając pieniądze. Obecnie sondaże mówią, że Joe Biden ma większe szanse - ( do czasu ) - aż przyjdzie odpowiedni moment na hasła wyborcze i reklamę. Donald Trump jest idealnym kandydatem Rotszyldów, jest ich największą nadzieją na przejęcie banków Iranu. Wtedy zostałyby im już tylko Korea i Kuba. Co do demokratów - strzelają sobie w kolano, wzywają Trumpa do deeskalacji konfliktu z Iranem. Wśród nich bukmacherzy widzą 3 realnych kandydatów mających szanse na zwycięstwo w ich obozie. Są to : Biden, Sanders i Warren. Sanders to prawie 80-latek po zawale, jest też zbyt lewicowy. Biden słynący z korupcji i krętactw oraz prawniczka Warren. Mocno zdeterminowany jest też Bloomberg ale pójście na przebój i inwestowanie głównie swoich pieniędzy nie ma prawa się udac. Demokraci zdają sobie sprawę i będą dążyli do tego aby to Biden miał szansę na ostateczną konfrontację. I tu jest pewien problem. Kluczowe w wyścigu o Biały Dom może byc zwycięstwo w Stanach wahających się między Republikanami a Demokratami. Demokraci w takich działaniach nie pierwszy już raz okazują się zbyt bierni. Kurs na Biden'a wynosi obecnie 5.00. Uwaga : wybory odbędą się 3 listopada ale kurs na STS dostępny będzie do 31 stycznia. Po prawyborach wszystko kursy mogą się znacząco zmienic. | |||||||||
2020-08-23 21:00 | Piłka nożna | STS | LIVERPOOL wygra LM | 1 | 5.5 | 5 | 1/8 finału | ||
Widzę całkiem przyjemny kurs. Z reguły po fazie grupowej kursy na TOP3 wynosiły w przedziałach 3.50-4.50. Obecnie bukmacherzy faworyzują City - 5.00, Barcelonę - 6.00 oraz Liverpool 5.50. Po 8.00 mają też PSG oraz Bayern. Juventus z Realem nie są gotowi na ten sezon. Bayern jak to Bayern, cały czas czegoś brakuje. PSG właściwie to samo. Barcelona jest tłem Barcy sprzed 10 lat a City ważne pojedynki przegrywa sama ze sobą. Liverpool pewnie idzie po zwycięstwo w swojej lidze ( najmocniejszej de facto na świecie ), ma super haryzmatycznego trenera i naprawdę piekielnie silny skład. Analiza, której analizą nazwac nie można ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że Liverpool znowu może byc w grze do samego końca. | |||||||||
2020-01-25 16:00 | Skoki narciarskie | STS | Austria wygra konkurs drużynowy | 1 | 3.5 | 10 | 6 | ||
2020-01-25 16:00 | Skoki narciarskie | Betsson | NIEMCY vs POLSKA, H2H ( Niemcy wyżej w konkursie druż.) | 1 | 1.76 | 10 | 1-5 | ||
Betsson | |||||||||
2020-01-12 16:30 | Skoki narciarskie | Fortuna | C.Schmid TOP10 | 1 | 1.85 | 10 | 34 | ||
Witajcie. Wczoraj ładnie typ wszedł. Sprawdził się scenariusz na konkurs. Wiało z tyłu i mocni i starsi zawodnicy byli w czubie. W Top 10 znalazło się 4 Niemców, 3 Polaków i tylko po jednym Austriaku, Norwegu i Słoweńcu. Lider PŚ Japończyk Ryoyu dopiero 26 !! Wyobrażcie sobie, że Fortuna widzi go dzisiaj jako zawodnika nr 6 :D Kurs na Top10 1,65 a na Top15 1.20 :D Wielka szkoda, że nie można zagrac kontry bo mielibyśmy pewniaka za 4.00 :D Wracając do tematu. Podam dziś kilka typów i zacznę od perełki. Constantin Schmid zawody ukończy w TOP10. Wczoraj najlepsze w karierze miejsce nr5. Kto oglądał to widział, że w pierwszej serii skoczył aż 107m ! Lądował bez telemarku, dostał niskie noty i właśnie przez to finalnie nie stanął na podium ( przegrał o 0.7 pkt ze Stochem i o 0.8 z Kubackim ). Zapas nad 11-tym zawodnikiem konkursu 10.6 pkt !!! Ponad 5 m !!! Skocznia normalna przypominam !!! Co musi się stac aby dziś był poza Top10 ? Chyba tylko musiałby się przewrócic. Kto ogląda to wie, że Schmid jest ulubieńcem Horngachera i przyszłą gwiazdą skoków, podobno jeden z większych talentów Niemców w ostatnich latach. Gram za 1000 PLN ( 10j. ) i czekam na pieniążki. Konkurs o 16:30 ale kurs dostępny do 15:00 !! | |||||||||
2020-01-12 16:30 | Skoki narciarskie | Betsson | M.Lindvik vs. J.A.Forfang | 2 | 1.97 | 10 | 12-6 | ||
Szukamy dalej i tak oto mamy w moim odczuciu sporą pomyłkę firmy Betsson. Fortuna nie daje takiej pary H2H do gry ale przynajmniej faworyzuje do miejsca w Top10 Forfanga dając mu 2.00 a Lindvikowi 3.00. Forfang wczoraj 9 miejsce a Lindvik został zdyskwalifikowany ! Nie szło mu na treningach, póżniej w kwalifikacjach więc sztab zaryzykował, naciągnął kombinezon aby ich czołowy zawodnik mógł zajac wysokie miejsce i nie stracic zbyt dużo do czołówki w generalce PŚ. W konkursie oddał swój najlepszy skok w wszystkich 5 prób w ciągu 2 dni ale za parenaście minut wyleciał z konkursu po kontroli sprzętu. Męczy się młody na tej skoczni i nic nie zrobi. Forfang za to ma przebłyski, mimo tylnych wiatrów. W konkursie 9, godzinę wcześniej w serii próbnej 7. Powinno lekko wejśc. Wątpię aby drugi raz sztab Lindvika tak zaryzykował ale nawet jeśli to i tak nie zyska precież przez to 5 metrów. Niechby naciągnął ze 2 metry to i tak kolegi raczej nie przeskoczy. Betsson daje czas do 15:30 na zagranie kursu. | |||||||||
2020-01-12 16:30 | Skoki narciarskie | Betsson | P.Paschke vs. P.Prevc | 1 | 1.5 | 5 | 21-14 | ||
Zagram za 5j. Kurs niski a jeśli Prevc będzie miał szczęście do warunków a Paschke pecha to kto wie. Paschke wczoraj 8 a Prevc 17 w zawodach. Skoki treningowe, kwalifikacyjny i ten z serii próbnej pokazują że Niemiec jest lepszy. Wczoraj różnica byłaby jeszcze większa gdyby dostali te same warunki. Mimo to różnica 13.2 pkt na korzyśc Niemca to i tak przepaśc. To 6-7m. Fajna para, przyjemny kurs, można pograc. Szanse ok. 75-80% bym liczył. | |||||||||
2020-01-12 16:30 | Skoki narciarskie | Fortuna | AKO3 ( Opis w komentarzu ). | 1 | 2.5 | 10 | 1 13 34-45 | ||
1. K. Geiger, Top3 ( stanie na podium ) kurs 1.35 2. S.Leyhe Top10 kurs 1.25 3. C.Schmid lepszy od D.Ito kurs 1.48 Ad1. Geiger to wczorajszy zwycięzca, najrówniej skaczący zawodnik sezonu, jest już liderem PŚ. Rozważałem ju ż wczoraj aby grac jego zwycięstwo po kursie 3.50, na dziś kurs spadł już na 2.75. Odpuszczę to. Ad2. Leyhe wczoraj na 6-tym miejscu. Słabe noty za styl w pierwszym zachwianym skoku i podobnie jak Schmid obszedł się smakiem. Byłoby podium. Bardzo równo skaczący w próbach przed konkursem. W serii próbnej był 2, a w kwalifikacjach 3. Ad3. Schmid - pisałem już o nim wcześniej. Rywal D.Ito wczoraj niezłe 12 miejsce ale też warunki całkiem przyjemne. Podmuchy 0.67 i 0.71. Słabszy od Niemca o 13,1 pkt choc powinno byc więcej. | |||||||||
2020-01-11 16:00 | Skoki narciarskie | Betsson | Daniel Huber vs. Pius Paschke, H2H | 2 | 1.86 | 10 | 15-8 | ||
Ostatnio nie wszedł mój typ z Kubackim. Popełniłem 2 błędy : zagrałem po wyraźnie lepszym kursie niż mieli to.w ofercie inni bukmacherzy i się podpaliłem oraz nie wziąłem do siebie słów samego Kubackiego, który wyraźnie podkreślił w wywiadzie że jego forma idzie coraz bardziej w górę. Na dziś typuję wyższe miejsce w konkursie dla Piusa Paschke od kolegi z Austrii. We wczorajszych 3 próbach wyraźnie lepszy od Hubera. Po raz pierwszy w sezonie konkurs odbędzie się na średniej skoczni HS 104. Jest ona o tyle pewniejsza od dużych skoczni, że wiatr odgrywa mniejszą rolę. Poza tym spodziewane są podmuchy z tyłu. Zawodnicy Horngachera będą dobrze radzili sobie na skoczni, podobnie jak my przez ostatnie 3 lata gdy był naszym szkoleniowcem. Starsi zawodnicy są troszkę mocniejsi fizycznie i lepiej "przelatują" przez trudne warunki a i potężne przygotowanie fizycznie z jakiego znany jest Horngacher powinno być tu widoczne. Zawody od 16:00 na TVP1, godzinę wcześniej jak zawsze początek serii próbnej. Betsson daje czas do 14:50 na grę. Później kursy oczywiście zdejmnie. Uwaga : to jedyny buk na którym przeglądałem kursy, możliwe że znajdziecie lepsze. | |||||||||
2020-01-06 17:15 | Skoki narciarskie | Betsson | Ryoyu Kobayashi vs. Dawid Kubacki, Konkurs w Bischofschofen | 1 | 1.75 | 10 | 7-1 | ||
Betsson śpi, Fortuna już spuściła na 1.48. Ryoyu wczoraj wyrażnie lepszy od Dawida we wszystkich 3 próbach. Średnio 5-10 pkt na 1 skok. Przypominam, że Dawid ma zapas 13,7 pkt nad 4-tym w generalne TCS Japończykiem i kto wie czy to właśnie on nie będzie Jego największym rywalem a nie robiący furorę Lindvik. | |||||||||
2020-01-06 17:15 | Skoki narciarskie | Betsson | Kamil Stoch vs. Piotr Żyła | 1 | 1.4 | 5 | 13-27 | ||
Kamil miał wczoraj dzień, wszystkie próby w ścisłej czołówce, Piotrek - tragedia. Nie mam wątpliwości że coś testował, widac było to po prędkościach na progu - mimo to, dziś organizatorzy spodziewają się wiatru w plecy a więc Piotrka to zabije. 1.40 ale gładko wejdzie :) |