
Messinho
- Ilość zakładów 430
- Postawił4026j
- Wygrał2390j
- Profit824j
- Yield21.51%
- Średni kurs (p)2.25
- Skuteczność (k)57.21%
- p*k1.29
Statystyki
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 430 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił | 4026j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał | 2390j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | 824j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | 21.51% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 2.25 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 57.21% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 1.29 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Zmiany Yield
Zmiany kapitału
Ilość typów wg dyscyplin sportowych
Archiwum
Wybierz rok: 2017 2018 2019 2020 2021
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
Piłka nożna | 54 | 30 | 0 | 24 | 408.50 | -217.00 | 38.77 | +191.50 |
Siatkówka | 8 | 4 | 1 | 3 | 34.10 | -25.00 | 14.00 | +9.10 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2017 | 14 | 38 | 52 | 59 | 47 | 21 | 0 | 10 | 16 | 24 | 8 | 9 |
2018 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 9 | 6 |
2019 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 |
2020 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typy użytkownika
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
---|